深圳市柯美萊光電有限公司
電話:0755-29868817
郵箱:kml_gong01@126.com
傳真:0755-81496009
地址:深圳市寶安區松崗鎮羅田第三工業區象山大道116號
網址:www.juqing98.com
產品名稱:UFOHF工礦燈
產品設計特點
整燈設計光效: 190 Im/w
LED光源: LUMILEDS
配光角度: 60*/90*/120° PC環形透鏡(120°為透明透鏡)
IP防護等級: IP65
智能控制模式(可選): 1-10V調光/微波感應/Zigbee
安裝方式:吊環/支架
產品認證: CE, RoHS
產品保修期:五年
產品應用
倉庫,工廠,收費站,汽車維修廠,生產車間,商場,超市,體育館,電影院,醫院,等各種戶內照明場所。冷庫燈
產品規格參數
產品型號 | KML-UFOH050F | KML-UFOH100F | KML-UFOH150F | KML-UFOH200F |
功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
初始光通量 | 8,000 lm | 16,000 lm | 24,000 lm | 32,000 lm |
發光角度 | 120° | 60°/90°/120° | ||
整燈光效 | 160 lm/w | |||
色溫CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
顯色指數CRI | Ra≥70 (Ra≥80 可選) | |||
輸入電壓 | 100-277 VAC/220-240 VAC; 50Hz/60Hz | |||
燈體外觀顏色 | 黑色 | |||
燈具主要材質 | 壓鑄鋁, PC | |||
工作環境溫度 | -30°C ~ +50°C | |||
工作環境濕度 | 10% ~ 90% RH | |||
產品設計壽命 | 100,000小時 | |||
產品保修期 | 五年 |
ErP技術參數
項目 | 技術參數 |
效率 | >93% |
功率因數 | PF>0.90 |
節能等級 | A?? |
色容差SDCM | <5 |
啟動時間 | <0.2S |
達到60%預熱需要的時間 | <0.5S |
流明維持率 (e.o.l.) | >70% |
設計壽命 | L70/B10@100,000小時 |
安裝配件(可選)
安裝配件(可選)
產品訂購信息
產品包裝
產品型號 | 個/箱 | 凈重 | 毛重 | 材積重 | 外箱尺寸/CBM | 20英尺貨柜 | 40英尺貨柜 |
KML-UFOH050F | 1 | 1.2 kg | 1.7 kg | 3.0 kg | L260xW260xH170 ≈ 0.015 m3 | 1860箱 | 4530箱 |
KML-UFOH100F | 1 | 1.5 kg | 2.2 kg | 4.0 kg | L290xW290xH170 ≈ 0.018 m3 | 1030箱 | 2510箱 |
KML-UFOH150F | 1 | 2.5 kg | 3.5 kg | 5.0 kg | L330xW330xH170 ≈ 0.023 m3 | 730箱 | 1780箱 |
KML-UFOH200F | 1 | 3.2 kg | 4.5 kg | 6.0 kg | L390xW390xH170 ≈ 0.032 m3 | 510箱 | 1250箱 |
產品尺寸 (單位: mm)